Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 10 |
| SMUSERID | 0 |
| SMLENGTH | 7740.586091919972 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMGEOMETRY | |
| GJ | DN0.8 |
| ID | 9 |
| NAME | 大足金山水厂支线 |
| DESC_ | 石马高位水池-金山水厂 |
| PIPE_ID | 31 |
| END_LINE | 金山水厂 |
| OPERATOR | 西部水资源开发有限公司 |
| START_LINE | 石马高位水池 |
| DESIGN_DEPT | 华东院 |
| CONSTER_DEPT | 总包九分部(水电九局) |
| TRUNKDIVISION_NUMBER | 4 |
| TYPE | 0 |
| RISK_LEVEL | |
| geometryID | 10.0 |
| geometryType | LINE |
| Point2D X | 11780301.2657 |
| Point2D Y | 3452521.808700003 |
| Point2D X | 11780308.5366 |
| Point2D Y | 3452530.709799998 |
| Point2D X | 11780328.0655 |
| Point2D Y | 3452605.401799999 |
| Point2D X | 11780315.5421 |
| Point2D Y | 3452808.1272 |
| Point2D X | 11780230.12 |
| Point2D Y | 3453166.932300001 |
| Point2D X | 11780374.0187 |
| Point2D Y | 3453304.6831 |
| Point2D X | 11780375.9224 |
| Point2D Y | 3453606.241599999 |
| Point2D X | 11780507.8457 |
| Point2D Y | 3453853.884400003 |
| Point2D X | 11780690.2505 |
| Point2D Y | 3454103.533 |
| Point2D X | 11780653.8887 |
| Point2D Y | 3454349.707500003 |
| Point2D X | 11780685.2767 |
| Point2D Y | 3454423.177900001 |
| Point2D X | 11780682.0193 |
| Point2D Y | 3454527.525399998 |
| Point2D X | 11780545.7734 |
| Point2D Y | 3454705.249600001 |
| Point2D X | 11780543.0739 |
| Point2D Y | 3454768.057999998 |
| Point2D X | 11780542.19 |
| Point2D Y | 3454956.210900001 |
| Point2D X | 11780616.6652 |
| Point2D Y | 3455038.226300001 |
| Point2D X | 11781028.4774 |
| Point2D Y | 3455462.200000003 |
| Point2D X | 11781163.8924 |
| Point2D Y | 3455600.243699998 |
| Point2D X | 11781132.025 |
| Point2D Y | 3455802.742600001 |
| Point2D X | 11781190.65 |
| Point2D Y | 3456041.6532 |
| Point2D X | 11781417.9752 |
| Point2D Y | 3456171.078100003 |
| Point2D X | 11781633.3344 |
| Point2D Y | 3456369.723399997 |
| Point2D X | 11781942.0097 |
| Point2D Y | 3456616.3169 |
| Point2D X | 11782046.0964 |
| Point2D Y | 3456744.283 |
| Point2D X | 11782172.9148 |
| Point2D Y | 3456824.538599998 |
| Point2D X | 11782340.4054 |
| Point2D Y | 3456949.049999997 |
| Point2D X | 11782421.7579 |
| Point2D Y | 3457020.851499997 |
| Point2D X | 11782560.5335 |
| Point2D Y | 3457158.432499997 |
| Point2D X | 11782570.1036 |
| Point2D Y | 3457302.920999996 |
| Point2D X | 11782560.532900002 |
| Point2D Y | 3457372.149300002 |
| Point2D X | 11782552.157000002 |
| Point2D Y | 3457575.103200004 |
| Point2D X | 11782595.2253 |
| Point2D Y | 3457662.347499996 |
| Point2D X | 11782695.7147 |
| Point2D Y | 3457792.688199997 |
| Point2D X | 11782786.6342 |
| Point2D Y | 3457912.263599999 |
| Point2D X | 11782869.7741 |
| Point2D Y | 3458155.994599998 |
| Point2D X | 11782884.727000002 |
| Point2D Y | 3458295.715499997 |
| Point2D X | 11782982.8212 |
| Point2D Y | 3458433.212099999 |
| Point2D X | 11782963.6801 |
| Point2D Y | 3458603.910999998 |
| Point2D X | 11782993.585700002 |
| Point2D Y | 3458754.407700002 |
| Point2D X | 11782949.3226 |
| Point2D Y | 3458985.951399997 |
| PartIndex 0.0 | 40.0 |
Child resources of feature: