Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 7 |
| SMUSERID | 0 |
| SMLENGTH | 4717.562594486338 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMGEOMETRY | |
| GJ | 2DN0.8 |
| ID | 27 |
| NAME | 永川三教水厂支线 |
| DESC_ | 邓家岩水库-三教水厂 |
| PIPE_ID | 29 |
| END_LINE | 三教水厂 |
| OPERATOR | 西部水资源开发有限公司 |
| START_LINE | 邓家岩水库 |
| DESIGN_DEPT | 华东院 |
| CONSTER_DEPT | 总包七分部(贵阳院) |
| TRUNKDIVISION_NUMBER | 4 |
| TYPE | 0 |
| RISK_LEVEL | |
| geometryID | 7.0 |
| geometryType | LINE |
| Point2D X | 11781442.9064 |
| Point2D Y | 3437700.043099999 |
| Point2D X | 11781492.4165 |
| Point2D Y | 3437723.122400001 |
| Point2D X | 11781854.6702 |
| Point2D Y | 3437701.419399999 |
| Point2D X | 11782158.6292 |
| Point2D Y | 3437529.210199997 |
| Point2D X | 11782196.2897 |
| Point2D Y | 3437408.946199998 |
| Point2D X | 11782463.328000002 |
| Point2D Y | 3437339.568899997 |
| Point2D X | 11782640.3431 |
| Point2D Y | 3437350.277599998 |
| Point2D X | 11782810.9097 |
| Point2D Y | 3437413.601899996 |
| Point2D X | 11782901.3436 |
| Point2D Y | 3437394.043499999 |
| Point2D X | 11783136.1084 |
| Point2D Y | 3437516.810599998 |
| Point2D X | 11783357.663400002 |
| Point2D Y | 3437472.388800003 |
| Point2D X | 11784081.0641 |
| Point2D Y | 3437342.388300002 |
| Point2D X | 11784680.5028 |
| Point2D Y | 3437136.891800001 |
| Point2D X | 11785037.2452 |
| Point2D Y | 3437007.788099997 |
| Point2D X | 11785256.3932 |
| Point2D Y | 3437037.939199999 |
| Point2D X | 11785311.3903 |
| Point2D Y | 3437177.764399998 |
| Point2D X | 11785253.6378 |
| Point2D Y | 3437326.074100003 |
| Point2D X | 11785263.1137 |
| Point2D Y | 3437440.511699997 |
| Point2D X | 11785260.2841 |
| Point2D Y | 3437478.479400002 |
| Point2D X | 11785287.6035 |
| Point2D Y | 3437525.124499999 |
| Point2D X | 11785373.8896 |
| Point2D Y | 3437609.122299999 |
| PartIndex 0.0 | 21.0 |
Child resources of feature: