Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 5 |
| SMUSERID | 0 |
| SMLENGTH | 15385.302245027018 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMGEOMETRY | |
| GJ | DN0.8 |
| ID | 30 |
| NAME | 潼南古溪干线 |
| DESC_ | 桂林泵站-古溪水厂 |
| PIPE_ID | 3 |
| END_LINE | 古溪水厂 |
| OPERATOR | 西部水资源开发有限公司 |
| START_LINE | 桂林泵站 |
| DESIGN_DEPT | 华东院 |
| CONSTER_DEPT | 总包四分部(水电四局) |
| TRUNKDIVISION_NUMBER | 6 |
| TYPE | |
| RISK_LEVEL | |
| geometryID | 5.0 |
| geometryType | LINE |
| Point2D X | 11772742.8785 |
| Point2D Y | 3538430.241499998 |
| Point2D X | 11772798.7559 |
| Point2D Y | 3538439.796700001 |
| Point2D X | 11772843.1102 |
| Point2D Y | 3538574.761600003 |
| Point2D X | 11772843.9732 |
| Point2D Y | 3538666.780699998 |
| Point2D X | 11773017.7962 |
| Point2D Y | 3538823.799599998 |
| Point2D X | 11773077.1329 |
| Point2D Y | 3538907.7139 |
| Point2D X | 11773296.1418 |
| Point2D Y | 3538946.442400001 |
| Point2D X | 11773601.9964 |
| Point2D Y | 3539319.265000001 |
| Point2D X | 11773957.272100002 |
| Point2D Y | 3539351.823799998 |
| Point2D X | 11774296.1971 |
| Point2D Y | 3539759.874700002 |
| Point2D X | 11774611.340100002 |
| Point2D Y | 3539825.717699997 |
| Point2D X | 11774900.9363 |
| Point2D Y | 3540010.467799999 |
| Point2D X | 11775048.5619 |
| Point2D Y | 3539973.147299998 |
| Point2D X | 11775225.7719 |
| Point2D Y | 3540011.993199997 |
| Point2D X | 11775507.8418 |
| Point2D Y | 3540285.6153 |
| Point2D X | 11775769.5169 |
| Point2D Y | 3540299.756200001 |
| Point2D X | 11776023.388 |
| Point2D Y | 3540437.720799997 |
| Point2D X | 11776195.9754 |
| Point2D Y | 3540965.9331 |
| Point2D X | 11776440.9062 |
| Point2D Y | 3541159.071599998 |
| Point2D X | 11776492.1431 |
| Point2D Y | 3541265.817400001 |
| Point2D X | 11776640.5284 |
| Point2D Y | 3541291.137900002 |
| Point2D X | 11777038.4448 |
| Point2D Y | 3541200.477399997 |
| Point2D X | 11777785.812 |
| Point2D Y | 3541258.906099998 |
| Point2D X | 11778131.1413 |
| Point2D Y | 3541715.379699998 |
| Point2D X | 11778140.1836 |
| Point2D Y | 3541782.442299999 |
| Point2D X | 11778325.8604 |
| Point2D Y | 3541886.626500003 |
| Point2D X | 11778474.573 |
| Point2D Y | 3542088.734200001 |
| Point2D X | 11778472.518800002 |
| Point2D Y | 3542141.280599996 |
| Point2D X | 11778763.8015 |
| Point2D Y | 3542562.0546 |
| Point2D X | 11778957.359 |
| Point2D Y | 3542730.258100003 |
| Point2D X | 11779097.4013 |
| Point2D Y | 3542750.747299999 |
| Point2D X | 11779525.2131 |
| Point2D Y | 3542925.235699996 |
| Point2D X | 11779947.0097 |
| Point2D Y | 3542963.462899998 |
| Point2D X | 11780131.6586 |
| Point2D Y | 3543169.056900002 |
| Point2D X | 11780307.6839 |
| Point2D Y | 3543328.081699997 |
| Point2D X | 11780552.5005 |
| Point2D Y | 3543321.452200003 |
| Point2D X | 11780852.228 |
| Point2D Y | 3543398.8693 |
| Point2D X | 11780959.8513 |
| Point2D Y | 3543545.457900003 |
| Point2D X | 11781128.5742 |
| Point2D Y | 3543686.425300002 |
| Point2D X | 11781532.7747 |
| Point2D Y | 3543903.839100003 |
| Point2D X | 11781721.836800002 |
| Point2D Y | 3544083.795500003 |
| Point2D X | 11781825.6178 |
| Point2D Y | 3544153.983199999 |
| Point2D X | 11782161.7864 |
| Point2D Y | 3544203.271499999 |
| Point2D X | 11782307.926600002 |
| Point2D Y | 3544346.128700003 |
| Point2D X | 11782385.5993 |
| Point2D Y | 3544476.722900003 |
| Point2D X | 11782586.7106 |
| Point2D Y | 3544494.650300004 |
| Point2D X | 11782681.9749 |
| Point2D Y | 3544538.997199997 |
| Point2D X | 11782828.3139 |
| Point2D Y | 3544500.686399996 |
| Point2D X | 11782916.4722 |
| Point2D Y | 3544561.400799997 |
| Point2D X | 11783279.788 |
| Point2D Y | 3544781.030599996 |
| Point2D X | 11783345.5092 |
| Point2D Y | 3545124.554200001 |
| Point2D X | 11783471.1536 |
| Point2D Y | 3545240.145199999 |
| Point2D X | 11783971.0838 |
| Point2D Y | 3545327.6171 |
| Point2D X | 11784150.398200002 |
| Point2D Y | 3545332.472099997 |
| Point2D X | 11784288.8755 |
| Point2D Y | 3545478.283500001 |
| Point2D X | 11784694.6455 |
| Point2D Y | 3545419.343699999 |
| Point2D X | 11784851.1003 |
| Point2D Y | 3545433.029299997 |
| PartIndex 0.0 | 57.0 |
Child resources of feature: