Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 16 |
| SMUSERID | 0 |
| SMLENGTH | 16516.605133914436 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMGEOMETRY | |
| GJ | 3.5 x4.3 |
| ID | 19 |
| NAME | 西干线 |
| DESC_ | 圣中水库-临江加压站 |
| PIPE_ID | 14 |
| END_LINE | 临江加压站 |
| OPERATOR | 西部水资源开发有限公司 |
| START_LINE | 圣中水库 |
| DESIGN_DEPT | 华东院 |
| CONSTER_DEPT | 总包五分部(水电十四局) |
| TRUNKDIVISION_NUMBER | 4 |
| TYPE | 0 |
| RISK_LEVEL | |
| geometryID | 16.0 |
| geometryType | LINE |
| Point2D X | 11809665.244600002 |
| Point2D Y | 3392033.396300003 |
| Point2D X | 11809440.7624 |
| Point2D Y | 3392302.723099999 |
| Point2D X | 11809391.2621 |
| Point2D Y | 3392363.142300002 |
| Point2D X | 11809394.2171 |
| Point2D Y | 3392614.122900002 |
| Point2D X | 11809040.305 |
| Point2D Y | 3392790.5343 |
| Point2D X | 11808932.6611 |
| Point2D Y | 3392984.139200002 |
| Point2D X | 11808682.8622 |
| Point2D Y | 3393088.819700003 |
| Point2D X | 11808528.3014 |
| Point2D Y | 3393349.4824 |
| Point2D X | 11808360.9239 |
| Point2D Y | 3393399.029200003 |
| Point2D X | 11808356.9289 |
| Point2D Y | 3393656.297499999 |
| Point2D X | 11808351.0396 |
| Point2D Y | 3393659.335000001 |
| Point2D X | 11808282.6004 |
| Point2D Y | 3393694.642200001 |
| Point2D X | 11807938.8765 |
| Point2D Y | 3393871.954599999 |
| Point2D X | 11807927.4333 |
| Point2D Y | 3393878.247699998 |
| Point2D X | 11807916.3129 |
| Point2D Y | 3393885.258699998 |
| Point2D X | 11807905.55 |
| Point2D Y | 3393892.966200002 |
| Point2D X | 11807895.1776 |
| Point2D Y | 3393901.346299998 |
| Point2D X | 11807885.2276 |
| Point2D Y | 3393910.373099998 |
| Point2D X | 11807875.8157 |
| Point2D Y | 3393919.932899997 |
| Point2D X | 11798597.2583 |
| Point2D Y | 3403950.761799999 |
| PartIndex 0.0 | 20.0 |
Child resources of feature: