Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 11 |
| SMUSERID | 0 |
| SMLENGTH | 4564.490043369474 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMGEOMETRY | |
| GJ | DN1.0 |
| ID | 28 |
| NAME | 北区水厂连通线 |
| DESC_ | 三奇寺水库-北区水厂 |
| PIPE_ID | 33 |
| END_LINE | 北区水厂 |
| OPERATOR | 西部水资源开发有限公司 |
| START_LINE | 三奇寺水库 |
| DESIGN_DEPT | 华东院 |
| CONSTER_DEPT | 总包八分部(成勘院) |
| TRUNKDIVISION_NUMBER | 4 |
| TYPE | 0 |
| RISK_LEVEL | |
| geometryID | 11.0 |
| geometryType | LINE |
| Point2D X | 11742941.7758 |
| Point2D Y | 3441713.1184 |
| Point2D X | 11742951.9127 |
| Point2D Y | 3441609.559600003 |
| Point2D X | 11742870.5002 |
| Point2D Y | 3441535.150899999 |
| Point2D X | 11742804.0948 |
| Point2D Y | 3441283.854599997 |
| Point2D X | 11742718.2362 |
| Point2D Y | 3441198.633100003 |
| Point2D X | 11742661.1507 |
| Point2D Y | 3441093.651500002 |
| Point2D X | 11742599.8152 |
| Point2D Y | 3441015.066500001 |
| Point2D X | 11742588.7387 |
| Point2D Y | 3441020.357600004 |
| Point2D X | 11742580.687600002 |
| Point2D Y | 3441033.703100003 |
| Point2D X | 11742570.7381 |
| Point2D Y | 3441050.195299998 |
| Point2D X | 11742483.5645 |
| Point2D Y | 3441194.692599997 |
| Point2D X | 11742449.5684 |
| Point2D Y | 3441280.958499998 |
| Point2D X | 11742449.9106 |
| Point2D Y | 3441363.594800003 |
| Point2D X | 11742343.6432 |
| Point2D Y | 3441423.960900001 |
| Point2D X | 11742086.984700002 |
| Point2D Y | 3441521.385200001 |
| Point2D X | 11742005.4263 |
| Point2D Y | 3441581.551700003 |
| Point2D X | 11741841.752300002 |
| Point2D Y | 3441594.613899998 |
| Point2D X | 11741798.9567 |
| Point2D Y | 3441670.169200003 |
| Point2D X | 11741601.33 |
| Point2D Y | 3441735.614299998 |
| Point2D X | 11741459.3539 |
| Point2D Y | 3441772.6558 |
| Point2D X | 11741348.2575 |
| Point2D Y | 3441845.4718 |
| Point2D X | 11741036.0574 |
| Point2D Y | 3441831.3741 |
| Point2D X | 11740891.339000002 |
| Point2D Y | 3441909.062200002 |
| Point2D X | 11740648.064 |
| Point2D Y | 3441862.571699999 |
| Point2D X | 11740469.8193 |
| Point2D Y | 3441865.663400002 |
| Point2D X | 11739738.8683 |
| Point2D Y | 3441810.958099998 |
| Point2D X | 11739578.6354 |
| Point2D Y | 3441883.892300002 |
| Point2D X | 11739269.512 |
| Point2D Y | 3441909.636699997 |
| PartIndex 0.0 | 28.0 |
Child resources of feature: