Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 9 |
| SMUSERID | 0 |
| SMLENGTH | 2655.9467401250918 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMGEOMETRY | |
| GJ | 2DN01.5 |
| ID | 5 |
| NAME | 同心桥分干线 |
| DESC_ | 同心桥水库-同心桥水厂 |
| PIPE_ID | 20 |
| END_LINE | 同心桥水厂 |
| OPERATOR | 西部水资源开发有限公司 |
| START_LINE | 同心桥水库 |
| DESIGN_DEPT | 华东院 |
| CONSTER_DEPT | 总包六分部(中电建市政建设集团) |
| TRUNKDIVISION_NUMBER | 4 |
| TYPE | 0 |
| RISK_LEVEL | |
| geometryID | 9.0 |
| geometryType | LINE |
| Point2D X | 11807519.1962 |
| Point2D Y | 3466321.573200002 |
| Point2D X | 11807417.9732 |
| Point2D Y | 3466292.318800002 |
| Point2D X | 11807397.1538 |
| Point2D Y | 3466286.301799998 |
| Point2D X | 11807362.5217 |
| Point2D Y | 3466276.292499997 |
| Point2D X | 11807341.009 |
| Point2D Y | 3466265.737300001 |
| Point2D X | 11807217.3659 |
| Point2D Y | 3466205.070699997 |
| Point2D X | 11807192.954100002 |
| Point2D Y | 3466193.092600003 |
| Point2D X | 11807143.7919 |
| Point2D Y | 3466182.968099996 |
| Point2D X | 11807117.364 |
| Point2D Y | 3466177.525399998 |
| Point2D X | 11807076.2205 |
| Point2D Y | 3466169.052100003 |
| Point2D X | 11807022.0121 |
| Point2D Y | 3466157.887800001 |
| Point2D X | 11806964.6507 |
| Point2D Y | 3466146.074000001 |
| Point2D X | 11806934.1461 |
| Point2D Y | 3466139.791299999 |
| Point2D X | 11806866.8303 |
| Point2D Y | 3466125.926799998 |
| Point2D X | 11806814.812 |
| Point2D Y | 3466112.614200003 |
| Point2D X | 11806767.6672 |
| Point2D Y | 3466100.548699997 |
| Point2D X | 11806741.005 |
| Point2D Y | 3466097.590300001 |
| Point2D X | 11806682.9444 |
| Point2D Y | 3466091.147799998 |
| Point2D X | 11806634.8869 |
| Point2D Y | 3466085.815099999 |
| Point2D X | 11806617.049 |
| Point2D Y | 3466083.835699998 |
| Point2D X | 11806597.7055 |
| Point2D Y | 3466077.505000003 |
| Point2D X | 11806538.6205 |
| Point2D Y | 3466058.167900004 |
| Point2D X | 11806497.0847 |
| Point2D Y | 3466073.702699996 |
| Point2D X | 11806455.4952 |
| Point2D Y | 3466089.2575 |
| Point2D X | 11806434.022100002 |
| Point2D Y | 3466097.288400002 |
| Point2D X | 11806352.9021 |
| Point2D Y | 3466127.6272 |
| Point2D X | 11806321.0355 |
| Point2D Y | 3466129.897299998 |
| Point2D X | 11806266.715100002 |
| Point2D Y | 3466133.7667 |
| Point2D X | 11806247.8118 |
| Point2D Y | 3466167.507200003 |
| Point2D X | 11806239.0024 |
| Point2D Y | 3466183.230899997 |
| Point2D X | 11806210.261100002 |
| Point2D Y | 3466234.530500002 |
| Point2D X | 11806176.6796 |
| Point2D Y | 3466267.752800003 |
| Point2D X | 11806125.8748 |
| Point2D Y | 3466318.013800003 |
| Point2D X | 11806045.5051 |
| Point2D Y | 3466397.522600003 |
| Point2D X | 11806024.005 |
| Point2D Y | 3466420.766199999 |
| Point2D X | 11806001.8123 |
| Point2D Y | 3466444.7588 |
| Point2D X | 11805943.5972 |
| Point2D Y | 3466507.694499999 |
| Point2D X | 11805920.1551 |
| Point2D Y | 3466533.0374 |
| Point2D X | 11805909.0151 |
| Point2D Y | 3466545.080499999 |
| Point2D X | 11805807.6204 |
| Point2D Y | 3466594.300399996 |
| Point2D X | 11805714.276 |
| Point2D Y | 3466600.921099998 |
| Point2D X | 11805683.8484 |
| Point2D Y | 3466603.0792 |
| Point2D X | 11805647.596700002 |
| Point2D Y | 3466605.650300004 |
| Point2D X | 11805624.9746 |
| Point2D Y | 3466607.254600003 |
| Point2D X | 11805478.5638 |
| Point2D Y | 3466617.636799999 |
| Point2D X | 11805442.4011 |
| Point2D Y | 3466610.532700002 |
| Point2D X | 11805420.682 |
| Point2D Y | 3466606.266000003 |
| Point2D X | 11805377.3566 |
| Point2D Y | 3466607.605099998 |
| Point2D X | 11805331.9731 |
| Point2D Y | 3466609.007600002 |
| Point2D X | 11805287.9235 |
| Point2D Y | 3466568.879699998 |
| Point2D X | 11805260.8859 |
| Point2D Y | 3466544.248999998 |
| Point2D X | 11805247.1636 |
| Point2D Y | 3466547.804099999 |
| Point2D X | 11805173.858 |
| Point2D Y | 3466566.795000002 |
| Point2D X | 11805149.420000002 |
| Point2D Y | 3466573.126000002 |
| PartIndex 0.0 | 54.0 |
Child resources of feature: