Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 6 |
| SMUSERID | 0 |
| SMLENGTH | 3291.294685272878 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMGEOMETRY | |
| GJ | 2DN1.5 |
| ID | 13 |
| NAME | 永川四水厂支线 |
| DESC_ | 孙家口水库-永川四水厂 |
| PIPE_ID | 26 |
| END_LINE | 永川四水厂 |
| OPERATOR | 西部水资源开发有限公司 |
| START_LINE | 孙家口水库 |
| DESIGN_DEPT | 华东院 |
| CONSTER_DEPT | 总包六分部(中电建市政建设集团) |
| TRUNKDIVISION_NUMBER | 4 |
| TYPE | 0 |
| RISK_LEVEL | |
| geometryID | 6.0 |
| geometryType | LINE |
| Point2D X | 11795319.3112 |
| Point2D Y | 3425923.095899999 |
| Point2D X | 11795350.9868 |
| Point2D Y | 3425922.834299996 |
| Point2D X | 11795383.9767 |
| Point2D Y | 3425662.326499999 |
| Point2D X | 11795175.3855 |
| Point2D Y | 3425487.723200001 |
| Point2D X | 11795084.7777 |
| Point2D Y | 3425265.0361 |
| Point2D X | 11795219.9671 |
| Point2D Y | 3425058.8147 |
| Point2D X | 11795276.988000002 |
| Point2D Y | 3424765.319300003 |
| Point2D X | 11795404.2709 |
| Point2D Y | 3424499.4683 |
| Point2D X | 11795486.8983 |
| Point2D Y | 3424469.184699997 |
| Point2D X | 11795536.878400002 |
| Point2D Y | 3424404.774899997 |
| Point2D X | 11795645.9045 |
| Point2D Y | 3424331.311300002 |
| Point2D X | 11795796.7405 |
| Point2D Y | 3424132.728100002 |
| Point2D X | 11796016.205 |
| Point2D Y | 3424000.175999999 |
| Point2D X | 11796037.6344 |
| Point2D Y | 3423930.854099996 |
| Point2D X | 11796014.1918 |
| Point2D Y | 3423797.330499999 |
| Point2D X | 11796063.2287 |
| Point2D Y | 3423543.412500002 |
| Point2D X | 11796236.328000002 |
| Point2D Y | 3423433.038400002 |
| Point2D X | 11796399.3275 |
| Point2D Y | 3423461.637100004 |
| PartIndex 0.0 | 18.0 |
Child resources of feature: