Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 4 |
| SMUSERID | 0 |
| SMLENGTH | 12822.752000600683 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMGEOMETRY | |
| GJ | 2DN0.6 |
| ID | 26 |
| NAME | 永川港桥水厂支线 |
| DESC_ | 松溉泵站高位水池-港桥水厂 |
| PIPE_ID | 34 |
| END_LINE | 港桥水厂 |
| OPERATOR | 西部水资源开发有限公司 |
| START_LINE | 松溉泵站高位水池 |
| DESIGN_DEPT | 华东院 |
| CONSTER_DEPT | 总包五分部(水电十四局) |
| TRUNKDIVISION_NUMBER | 4 |
| TYPE | |
| RISK_LEVEL | |
| geometryID | 4.0 |
| geometryType | LINE |
| Point2D X | 11785347.2092 |
| Point2D Y | 3382767.996699996 |
| Point2D X | 11785260.5928 |
| Point2D Y | 3382989.262199998 |
| Point2D X | 11785148.6067 |
| Point2D Y | 3383023.347099997 |
| Point2D X | 11784815.9714 |
| Point2D Y | 3382892.108400002 |
| Point2D X | 11784629.4358 |
| Point2D Y | 3382642.536700003 |
| Point2D X | 11784532.8439 |
| Point2D Y | 3382580.866599999 |
| Point2D X | 11784317.2736 |
| Point2D Y | 3382554.801899999 |
| Point2D X | 11784051.1955 |
| Point2D Y | 3382627.2179 |
| Point2D X | 11783865.9745 |
| Point2D Y | 3382620.5057 |
| Point2D X | 11783661.942000002 |
| Point2D Y | 3382521.985699996 |
| Point2D X | 11783532.1989 |
| Point2D Y | 3382313.702399999 |
| Point2D X | 11783473.3951 |
| Point2D Y | 3382297.230800003 |
| Point2D X | 11783305.462900002 |
| Point2D Y | 3382284.724200003 |
| Point2D X | 11783150.6466 |
| Point2D Y | 3382091.902400002 |
| Point2D X | 11783132.455200002 |
| Point2D Y | 3382011.398400001 |
| Point2D X | 11783059.215 |
| Point2D Y | 3381926.272200003 |
| Point2D X | 11783001.1754 |
| Point2D Y | 3381796.802599996 |
| Point2D X | 11782823.5245 |
| Point2D Y | 3381660.221699998 |
| Point2D X | 11782500.5858 |
| Point2D Y | 3381680.958700001 |
| Point2D X | 11782133.3561 |
| Point2D Y | 3381496.292599998 |
| Point2D X | 11781861.176 |
| Point2D Y | 3381539.7676 |
| Point2D X | 11781439.1932 |
| Point2D Y | 3381437.432599999 |
| Point2D X | 11781404.1866 |
| Point2D Y | 3381012.322300002 |
| Point2D X | 11781386.4075 |
| Point2D Y | 3380832.523699999 |
| Point2D X | 11781253.522100002 |
| Point2D Y | 3380692.186399996 |
| Point2D X | 11780809.9493 |
| Point2D Y | 3379990.792599998 |
| Point2D X | 11780605.3536 |
| Point2D Y | 3379841.335500002 |
| Point2D X | 11780438.6741 |
| Point2D Y | 3378657.869099997 |
| Point2D X | 11780386.7583 |
| Point2D Y | 3378617.4661 |
| Point2D X | 11780309.7834 |
| Point2D Y | 3378598.897 |
| Point2D X | 11779822.5897 |
| Point2D Y | 3378272.155100003 |
| Point2D X | 11779826.4727 |
| Point2D Y | 3377834.112899996 |
| Point2D X | 11779896.3679 |
| Point2D Y | 3377511.372699998 |
| Point2D X | 11780111.9238 |
| Point2D Y | 3377471.315399997 |
| Point2D X | 11780202.9371 |
| Point2D Y | 3377377.059 |
| Point2D X | 11780125.8321 |
| Point2D Y | 3377207.047300004 |
| Point2D X | 11780011.8604 |
| Point2D Y | 3377131.266000003 |
| Point2D X | 11779988.2266 |
| Point2D Y | 3377084.556299999 |
| Point2D X | 11779825.9907 |
| Point2D Y | 3376971.386200003 |
| Point2D X | 11779772.8433 |
| Point2D Y | 3376615.645400003 |
| Point2D X | 11779815.6164 |
| Point2D Y | 3376451.2685 |
| Point2D X | 11779870.0367 |
| Point2D Y | 3376279.604900002 |
| Point2D X | 11779560.215100002 |
| Point2D Y | 3374709.957199998 |
| Point2D X | 11779746.7892 |
| Point2D Y | 3374559.345799997 |
| PartIndex 0.0 | 44.0 |
Child resources of feature: