Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 2 |
| SMUSERID | 0 |
| SMLENGTH | 2081.0450015588704 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMGEOMETRY | |
| GJ | 2DN0.6 |
| ID | 33 |
| NAME | 璧山壁北水厂支线 |
| DESC_ | 千秋堰水库-壁北水厂 |
| PIPE_ID | 9 |
| END_LINE | 璧北水厂 |
| OPERATOR | 西部水资源开发有限公司 |
| START_LINE | 千秋堰水库 |
| DESIGN_DEPT | 华东院 |
| CONSTER_DEPT | 总包三分部(华东咨询) |
| TRUNKDIVISION_NUMBER | 5 |
| TYPE | 0 |
| RISK_LEVEL | 低 |
| geometryID | 2.0 |
| geometryType | LINE |
| Point2D X | 11828326.4778 |
| Point2D Y | 3471610.590300001 |
| Point2D X | 11828322.2034 |
| Point2D Y | 3471599.852899998 |
| Point2D X | 11828381.1308 |
| Point2D Y | 3471514.3847 |
| Point2D X | 11828384.2719 |
| Point2D Y | 3471290.349399999 |
| Point2D X | 11828230.0411 |
| Point2D Y | 3471163.795599997 |
| Point2D X | 11828065.3779 |
| Point2D Y | 3471099.953100003 |
| Point2D X | 11827761.2322 |
| Point2D Y | 3470860.755500004 |
| Point2D X | 11827566.9965 |
| Point2D Y | 3470448.069799997 |
| Point2D X | 11827570.6754 |
| Point2D Y | 3470314.292900004 |
| Point2D X | 11827249.7503 |
| Point2D Y | 3470095.113799997 |
| PartIndex 0.0 | 10.0 |
Child resources of feature: