Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 13 |
| SMUSERID | 0 |
| SMLENGTH | 1443.9417726188992 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMGEOMETRY | |
| GJ | DN1.5 |
| ID | 7 |
| NAME | 黄金坡分干线 |
| DESC_ | 黄金坡前池-黄金坡水厂 |
| PIPE_ID | 24 |
| END_LINE | 黄金坡水厂 |
| OPERATOR | 西部水资源开发有限公司 |
| START_LINE | 黄金坡前池 |
| DESIGN_DEPT | 华东院 |
| CONSTER_DEPT | 总包九分部(水电九局) |
| TRUNKDIVISION_NUMBER | 4 |
| TYPE | 0 |
| RISK_LEVEL | |
| geometryID | 13.0 |
| geometryType | LINE |
| Point2D X | 11758448.8244 |
| Point2D Y | 3432407.309500001 |
| Point2D X | 11758494.3713 |
| Point2D Y | 3432438.086099997 |
| Point2D X | 11758422.4525 |
| Point2D Y | 3432437.659699999 |
| Point2D X | 11758322.6822 |
| Point2D Y | 3432395.957599998 |
| Point2D X | 11758068.5519 |
| Point2D Y | 3432242.1844 |
| Point2D X | 11757892.2711 |
| Point2D Y | 3432216.384300001 |
| Point2D X | 11757750.881 |
| Point2D Y | 3432088.2108 |
| Point2D X | 11757416.0737 |
| Point2D Y | 3432084.406099998 |
| Point2D X | 11757310.3675 |
| Point2D Y | 3432140.582199998 |
| Point2D X | 11757222.1172 |
| Point2D Y | 3432136.3693 |
| PartIndex 0.0 | 10.0 |
Child resources of feature: